| Granbosonic ультразвуковая ванна мойка / Granbosonic GB ультразвуковая ванна мойка | |
| Ультразвуковая ванна GB0101 мойка объемом 1,3 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0102 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0201 мойка объемом 1,3 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0202 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0203 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0303 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0304 мойка объемом 4.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0306 мойка объемом 6.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0410 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0610 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0615 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0815 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0822 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB0915 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1022 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1030 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1222 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1230 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1422 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1430 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1522 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GB1530 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Granbosonic ультразвуковая ванна мойка / Granbosonic GD ультразвуковая ванна мойка | |
| Ультразвуковая ванна GD0101 мойка объемом 1,3 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0102 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0201 мойка объемом 1,3 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0202 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0203 мойка объемом 3,2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0303 мойка объемом 3,2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0304 мойка объемом 4.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0306 мойка объемом 6 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0410 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0610 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0615 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0815 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0822 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD0915 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1022 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1030 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1222 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1230 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1422 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1430 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1522 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GD1530 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Granbosonic ультразвуковая ванна мойка / Granbosonic GS ультразвуковая ванна мойка | |
| Ультразвуковая ванна GS1522 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1530 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0101 мойка объемом 1,3 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0102 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0201 мойка объемом 1,3 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0202 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0203 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0303 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0304 мойка объемом 4,5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0306 мойка объемом 6,5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0410 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0610 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0615 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0815 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0822 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS0915 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1022 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1030 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1222 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1230 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1422 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GS1430 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Granbosonic ультразвуковая ванна мойка / Granbosonic GT ультразвуковая ванна мойка | |
| Ультразвуковая ванна GT0203 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0303 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1230 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1422 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1430 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1522 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1530 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1022 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1030 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT1222 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0822 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0915 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0815 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0610 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0615 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0306 мойка объемом 6.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0410 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GT0304 мойка объемом 4.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Granbosonic ультразвуковая ванна мойка / Granbosonic GW ультразвуковая ванна мойка | |
| Ультразвуковая ванна GW0822 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0306 мойка объемом 6 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0410 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0610 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0615 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0815 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0304 мойка объемом 4,5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0303 мойка объемом 3,2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0203 мойка объемом 3,2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0101 мойка объемом 1,3 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0102 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0201 мойка объемом 1,3 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0202 мойка объемом 2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1522 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1530 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1430 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1230 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1422 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1222 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW0915 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1022 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GW1030 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Granbosonic ультразвуковая ванна мойка / Granbosonic GX ультразвуковая ванна мойка | |
| Ультразвуковая ванна GX0822 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0615 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1230 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1422 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1430 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0915 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1022 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1030 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1222 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1522 мойка объемом 22 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX1530 мойка объемом 30 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0815 мойка объемом 15 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0410 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0610 мойка объемом 10 литров, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0306 мойка объемом 6.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0304 мойка объемом 4.5 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0303 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Ультразвуковая ванна GX0203 мойка объемом 3.2 литра, рабочая частота-40 кГц | 0 руб. |
| Теплоноситель для термостата / Julabo Теплоноситель для термостата | |
| Julabo Termal M силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Termal M силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal G силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal G силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal GX силиконовое масло 20 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H10 силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H10 силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H20S силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H20S силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H250S силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H250S силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H350 силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H5 силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal H5 силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HL30 силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HL30 силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HL60 силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HL60 силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HL90 силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HL90 силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HS силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HY силиконовое масло 10 литров | 0 руб. |
| Julabo Thermal HY силиконовое масло 5 литров | 0 руб. |
| Теплоноситель для термостата / Lauda Теплоноситель для термостата | |
| Водно-гликолевая смесь Lauda Kryo 30 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Водно-гликолевая смесь Lauda Kryo 30 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Водно-гликолевая смесь Lauda Kryo 30 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Водно-масляная эмульсия Lauda Therm 160 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Водно-масляная эмульсия Lauda Therm 160 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Водно-масляная эмульсия Lauda Therm 160 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Kryo 65 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Kryo 65 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Kryo 65 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Ultra 301 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Ultra 301 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Ultra 301 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Ultra 350 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Ultra 350 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Минеральное масло Lauda Ultra 350 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 20 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 20 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 20 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 51 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 51 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 51 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 60 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 60 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 60 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 70 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 70 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 70 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 95 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 95 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 95 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Therm 180 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Therm 180 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Therm 180 5 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Therm 250 10 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Therm 250 20 литров для термостата | 0 руб. |
| Силиконовое масло Lauda Therm 250 5 литров для термостата | 0 руб. |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Ph метр ph электрод | |
| Ph метр ОВПметр ТАН-1 с измерением температуры | 0 руб. |
| Ph метр иономер ТАН-2 | 0 руб. |
| Ph метр ИТ-1101 | 0 руб. |
| Ph метр ионометр Итан | 0 руб. |
| Ph метр 150МИ без штатива | 0 руб. |
| Ph метр 150МИ минилаборатория | 0 руб. |
| Ph метр 150МИ с ножом для мяса | 0 руб. |
| Ph метр 150МИ со штативом | 0 руб. |
| Ph метр иономер pX-150.1МИ со штативом | 0 руб. |
| Ph метр иономер pX-150МИ минилаборатория | 0 руб. |
| Ph метр иономер pX-150МИ со штативом | 0 руб. |
| Ph метр иономер И-160МИ | 0 руб. |
| Ph метр ИТ-1101 с ножом для мяса | 0 руб. |
| Ph метр иономер pX-150.1МИ минилаборатория | 0 руб. |
| Ph метр нитратомер ИТ-1201 | 0 руб. |
| Штатив лабораторный ШУ-05 | 0 руб. |
| Ph метр ОВПметр pH-410 ОВП с измерением температуры | 0 руб. |
| Ph метр ОВПметр pH-420 с измерением температуры | 0 руб. |
| Ph метр иономер И-510 | 0 руб. |
| ph электрод ЭС-10301/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭС-10601 | 0 руб. |
| ph электрод ЭС-10609/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10301/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10303/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10304/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10306/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10307/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10308/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10601/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10604/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10605/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10606/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10607/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10608/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10609/7 со встроенным термодатчиком 3 в 1 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10610 /7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10615/7 | 0 руб. |
| ph электрод ЭСК-10616/7 с ножевым устройством | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСр-10101/3.5 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСр-10103/3.5 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСр-10103/3.5 загущенный | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСр-10106/3.5 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСр-10107/3.5 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСр-10108/3.5 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭС-10308/7 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСК-10312/7 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСК-10313/7 | 0 руб. |
| редокс электрод ЭРП-101 | 0 руб. |
| редокс электрод ЭРП-102 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСК-10611/7 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСК-10612/7 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСК-10613/7 | 0 руб. |
| ph электрод лабораторный сравнения ЭСК-10614/7 | 0 руб. |
| редокс электрод ЭРП-105 | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-112Na | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-121Ca | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-121K | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-121NH4 | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН базовый | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-121NO3 | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131Ag | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131Br | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131Cd | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131Cl | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131Cu | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131F | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131J | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-131Pb | 0 руб. |
| ph электрод ЭЛИС-142Li | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН 2 рН/мВ/С | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН 3х1 рН/мВ/°С | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН Red/Ox | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН микро рН/С | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН рН/мВ/С | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН рН/мВ/С, измеритель Red/Ox | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН №1 молоко заготовляемое, молочные продукты | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН №2 молоко заготовляемое, молочные продукты | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН проточный рН/С | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН рН/С №1 для молока, молочных продуктов, сыров, теста | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН рН/С №2 для молока, молочных продуктов, сыров, теста | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН–м молоко | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН комплект для неводных сред | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН мясо | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт-рН профессиональный комплект | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1.0.1 лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1.0.1 переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.4 лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.4 переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3 (0.1 ) рН лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3 (0.1 ) рН переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН профессиональный лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС рН лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС-к лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС-к переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рН профессиональный переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1(0.1)рН лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1(0.1)рН переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН профессиональный лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН профессиональный переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС-к лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС-к переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитраты переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитрат+нитрит лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитрат+нитрит переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитраты лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на сульфид-ионов (сера) лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на сульфид-ионов (сера) переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на фторид лабораторный | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на фторид переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 для измерения фторидов в молоке | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 для молока Комплект №1 переносной | 0 руб. |
| Ph метр Эксперт 001-3рНм для молока и жидких молочных продуктов переносной | 0 руб. |
| Теплоноситель для термостата / Sofexsil Теплоноситель для термостата | |
| ПМС-1000 жидкость полиметилсилоксан литр | 0 руб. |
| ПМС-350 жидкость полиметилсилоксан литр | 0 руб. |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Автоклав-стерилизатор | |
| Медицинский стерилизатор воздушный ГП-10-3 | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор воздушный ГП-20-3 | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор воздушный ГП-40-3 | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор воздушный ШСТ ГП40-4xx | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор воздушный ШСТ ГП80-4xx | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-100В-01С | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-100ВВ-01С | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-10В | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-24В | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-24ВВ | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-24ВВТ | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГП-100ВВ-01С без компрессора | 0 руб. |
| Медицинский стерилизатор паровой ГП-100ВВ-01С с компрессором и умягчителем | 0 руб. |
| / АГАТОВАЯ СТУПКА | |
| Агатовая ступка с пестом 50 мм 13 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 120 мм 200 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 70 мм 40 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 60 мм 24 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 130 мм 250 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 140 мм 300 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 200 мм | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 190 мм | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 40 мм 10 мл | 0 руб. |
| Агатовая ступка с пестом 30 мм 8 мл | 0 руб. |
